Pro zobrazení zadejte heslo
Vyúčtování měsíční zálohy na služby (5 000 Kč/měs) – teplo, teplá a studená voda a společné prostory – proti skutečným nákladům za rok 2025 dle vyúčtování Stavebního bytového družstva Valašské Meziříčí (SVJ Fibicha 1205–1207).
Originální vyúčtování od Stavebního bytového družstva Valašské Meziříčí a podrobný rozpis nákladů na teplo:
📄 Vyúčtování služeb SVJ 2025 (PDF) 📄 Detailní rozpis tepla – část 1 (PDF) 📄 Detailní rozpis tepla – část 2 (PDF)Toto vyúčtování je konečné za rok 2025. Celkové vypořádání nájmu bude uzavřeno až po vyúčtování za období leden–duben 2026 (do přepisu bytu), které SVJ vystaví přibližně v květnu 2027. Podle předávacího protokolu dojde k doúčtování energií; za toto období je na zálohách uhrazeno cca 10 000 Kč, takže podle skutečné spotřeby může vzniknout přeplatek i menší doplatek.
Zkontroloval(a) jsem vyúčtování a souhlasím s přeplatkem 21 477 Kč k vrácení na účet. Po odsouhlasení pronajímatel odešle peníze.
Vyúčtování tepla, teplé a studené vody za rok 2025 je hotové — najdete ho v záložce Služby SVJ 2025.
| Měsíc | Nájemné | Elektřina | Plyn | Energie SVJ | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2024 | 13 500 | 1 300 | 200 | 5 000 | 20 000 |
| 06/2024 | 13 500 | 1 300 | 200 | 5 000 | 20 000 |
| 07/2024 | 13 500 | 1 300 | 200 | 5 000 | 20 000 |
| 08/2024 | 13 500 | 1 300 | 200 | 5 000 | 20 000 |
| 09/2024 | 13 500 | 1 300 | 200 | 5 000 | 20 000 |
| 10/2024 | 13 500 | 1 300 | 200 | 5 000 | 20 000 |
| 11/2024 | 13 500 | 1 300 | 200 | 5 000 | 20 000 |
| 12/2024 | 13 500 | 1 300 | 200 | 5 000 | 20 000 |
| 01/2025 | 13 500 | 1 300 | 200 | 5 000 | 20 000 |
| 02/2025 | 13 500 | 1 300 | 200 | 5 000 | 20 000 |
| 03/2025 | 13 500 | 1 300 | 200 | 5 000 | 20 000 |
| 04/2025 | 13 500 | 1 300 | 200 | 5 000 | 20 000 |
| 05/2025 | 13 500 | 1 300 | 200 | 5 000 | 20 000 |
| 06/2025 | 13 500 | 1 300 | 200 | 5 000 | 20 000 |
| 07/2025 | 13 500 | 1 300 | 200 | 5 000 | 20 000 |
| 08/2025 | 13 500 | 1 300 | 200 | 5 000 | 20 000 |
| 09/2025 | 13 500 | 1 300 | 200 | 5 000 | 20 000 |
| 10/2025 | 13 500 | 0 | 0 | 5 000 | 18 500 |
| 11/2025 | 13 500 | 0 | 0 | 5 000 | 18 500 |
| 12/2025 | 13 500 | 0 | 0 | 5 000 | 18 500 |
| 01/2026 | 13 500 | 0 | 0 | 5 000 | 18 500 |
| 02/2026 | 13 500 | 0 | 0 | 5 000 | 18 500 |
| Vráceno: vyúčtování energií 2024 | -8 381 | ||||
| Celkem | 297 000 | 22 100 | 3 400 | 101 619 | 424 119 Kč |
Vyúčtování tepla, teplé a studené vody za rok 2025 je hotové a najdete ho v záložce Služby SVJ 2025 — vyšel přeplatek 21 477 Kč, který byl samostatně vyplacen dne 24. 6. 2026 (nesouvisí s již vyplacenou kaucí).